2020年第六批以工代训补贴企业名单公示
为做好常态化疫情防控中“稳就业”“保就业”工作,根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(宁人社发[2020]58号)文件要求,支持各类企业面向新吸纳劳动者开展以工代训,支持受疫情影响的外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售行业的各类企业对在岗职工开展以工代训的可享受培训补贴。现将2020年第六批以工代训拟补贴企业名单予以公示,公开接受社会监督。公示期内,如发现与公示内容不符现象,请予以举报。
公示时间:2021年1月26日—2月1日
联系电话:0952-2012633
石嘴山市人力资源和社会保障局
2021年1月26日
石嘴山市以工代训补贴公示表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 统一社会信用代码 | 单位类别 | 单位注册地址 | 申请以工代训总人数(人) | 核拨以工代训总人数(人) | 向该单位发放补贴总金额(元) |
1 | 德希恩实业(宁夏)有限公司 | LIM SIOW JIN(林孝仁) | 91640000MA75W9T24K | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区石嘴山高新技术产业开发区自强路11号 | 25 | 25 | 37500 |
2 | 宁夏德希恩生物研发有限公司 | LIM SIOW JIN(林孝仁) | 91640200MA76041TXU | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区星海镇栆香村隆马路以东、滨湖路以南、浴山潭大街以西、栆香村村委会办公楼以北 | 13 | 13 | 19500 |
3 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 英格.格鲁本.司卓莫耐思 | 91640000710665082E | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区胜利东街325号 | 54 | 54 | 81000 |
4 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 王小宁 | 91640200750828800U | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口工业园区向阳路13号 | 193 | 193 | 289500 |
5 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 田年益 | 91640200MA761A3Y54 | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧 | 18 | 18 | 27000 |
6 | 宁夏迪普沃商贸有限公司 | 冯 一 | 91640200083508968J | 在岗职工/批发零售业 | 石嘴山市大武口区长庆东街388号 | 2 | 2 | 3000 |
7 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 杨小军 | 91640200774905356H | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区工业园区 | 698 | 698 | 1047000 |
8 | 石嘴山恒信德龙汽车销售服务有限公司 | 黄 锋 | 91640200574858962B | 在岗职工/批发零售业 | 石嘴山市大武口区西环路东、规划四号路北 | 17 | 17 | 25500 |
9 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 于跃华 | 916402009279932399 | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山市山水大道北、火车站西 | 140 | 140 | 210000 |
10 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 李 刚 | 916402007150323993 | 新吸纳劳动者/企业 | 大武口游艺东街政通花园1号楼 | 15 | 15 | 23500 |
11 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 罗 云 | 91640200MA75X5KJ05 | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 13 | 13 | 19500 |
12 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 闫志民 | 91640200710682798X | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区长胜街道金工路1号 | 1665 | 1665 | 2485500 |
13 | 宁夏欣睿航财务咨询服务有限公司 | 孔丽云 | 91640200MA7629FQ9Y | 新吸纳劳动者/企业 | 大武口区世纪大道南566号二楼206室 | 3 | 3 | 7500 |
14 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 钱建恭 | 9164000071505116XG | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山高新技术产业园区新盛街 | 20 | 20 | 29000 |
15 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 靳新珍 | 91640200763235828X | 新吸纳劳动者/企业 | 大武口区贺兰山北路152号 | 3 | 3 | 4500 |
16 | 宁夏安汇富物业服务有限公司 | 靳 炎 | 91640200MA7740WQ4A | 新吸纳劳动者/企业 | 大武口区贺兰山北路152号 | 10 | 10 | 15000 |
17 | 石嘴山市大武口区君翰教育培训有限公司 | 王 朋 | 91640200MA76HQER9T | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山市大武口区朝阳西街122号 | 11 | 11 | 16500 |
18 | 宁夏海力电子有限公司 | 周小兵 | 916400007150519791 | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市大武口区长城路8号 | 59 | 59 | 88500 |
19 | 宁夏嘉友信通信息技术有限公司 | 何文杰 | 9164020069432536XJ | 新吸纳劳动者/企业 | 大武口世纪大道566号 | 5 | 5 | 7500 |
20 | 宁夏明洋电力有限公司 | 牛金晖 | 91640200MA75WLJU2K | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山市大武口区沙湖大道水务清华10-1-801 | 2 | 2 | 3000 |
21 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 林小昌 | 91640200MA76EDPF9W | 在岗职工/批发零售业 | 大武口万达二楼2F-A | 19 | 19 | 28000 |
22 | 石嘴山市中实活性炭有限公司 | 李全忠 | 91640200715066951C | 在岗职工/外贸企业 | 大武口工业园区 | 6 | 6 | 8500 |
23 | 石嘴山市合雅网络科技有限公司 | 马东杰 | 91640200MA77221B92 | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山市大武口区蓝山雅居二期15#楼三层302-310 | 20 | 20 | 25500 |
24 | 石嘴山市阳光商贸有限公司 | 李国庆 | 91640200710684080T | 在岗职工/批发零售业 | 石嘴山市惠农区北大街2号 | 9 | 9 | 13500 |
25 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | 魏创林 | 916402007508088854 | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山市惠农区红果子兰山工业园区 | 17 | 17 | 25500 |
26 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 高振伟 | 91640205MA771YEQ6T | 新吸纳劳动者/企业 | 石嘴山惠农区 | 196 | 196 | 293000 |
27 | 宁夏富海物流有限公司 | 包海东 | 9164020056411330XF | 在岗职工/外贸企业 | 惠农区兴惠路与110国道交汇处 | 53 | 53 | 79500 |
28 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 常风伟 | 91640205MA76194W2F | 在岗职工/外贸企业 | 惠农区河滨园区 | 1304 | 1304 | 1956000 |
29 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 孙革瑞 | 91640000MA75X8AH98 | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山经济技术开发区 | 103 | 103 | 153500 |
30 | 石嘴山市立恒光大医药有限公司 | 撖 立 | 91640205083517979F | 在岗职工/批发零售业 | 惠农区南大街101号 | 15 | 15 | 22500 |
31 | 宁夏富海新能源有限公司 | 包海军 | 91640205MA761H0E11 | 在岗职工/批发零售业 | 惠农区兴惠路610号 | 5 | 5 | 7000 |
32 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 邹艳伟 | 91640000228223075R | 在岗职工/外贸企业 | 宁夏石嘴山市惠农区红果子镇 | 20 | 20 | 23500 |
33 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 柯超前 | 91640200MA75W4KG8W | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电南路43号 | 1308 | 1308 | 1941000 |
34 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | 陈春明 | 91640200MA7611W746 | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山市惠农区经济开发区淄山工业园纬五路以东、经五路以南、纬二路以西、经六路以北 | 46 | 46 | 58500 |
35 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 谢 皓 | 91640200750804198R | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山惠农区红果子工业园区 | 4 | 4 | 8000 |
36 | 宁夏煜林化工有限公司 | 黄旭东 | 9164020575080880XE | 在岗职工/外贸企业 | 惠农区红果子工业园区长城园 | 12 | 12 | 18000 |
37 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 陈 瑞 | 91640205MA76194X0A | 在岗职工/外贸企业 | 石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧(原石嘴山市第二十三小学) | 202 | 202 | 192000 |
合计 | 6305 | 6305 | 9293500 |
扫一扫在手机上查看当前页面