按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、大武口区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查,现对查秀兰等34户符合石嘴山市大武口区申请住房保障条件的中低收入家庭予以公示。公示期7天,公示时间为2025年5月26日至6月1日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:2033069 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年5月26日
序号 | 申请人 | 家庭 人口 | 与申请人关系 | 姓名 | 婚姻 状况 | 身份证号码 | 所属 街道 |
1 | 查秀兰 | 1 | 本人 | 查秀兰 | 丧偶 | 64020419******154X | 朝阳 |
2 | 党会香 | 1 | 本人 | 党会香 | 离异 | 64022119******3346 | 朝阳 |
3 | 赵国玺 | 2 | 本人 | 赵国玺 | 已婚 | 64222419******1617 | 朝阳 |
配偶 | 赵芳琴 | 已婚 | 64222419******1621 | ||||
4 | 么淑萍 | 1 | 本人 | 么淑萍 | 离异 | 64020219******0080 | 朝阳 |
5 | 王红霞 | 2 | 本人 | 王红霞 | 离异 | 62272619******1788 | 朝阳 |
长女 | 岳佩妮 | 未婚 | 62082520******1647 | ||||
6 | 王桂香 | 1 | 本人 | 王桂香 | 丧偶 | 64020219******0522 | 朝阳 |
7 | 于爱莲 | 1 | 本人 | 于爱莲 | 丧偶 | 64020419******0540 | 朝阳 |
8 | 张海芳 | 1 | 本人 | 张海芳 | 离异 | 64022319******3024 | 人民路 |
9 | 高学英 | 1 | 本人 | 高学英 | 丧偶 | 61272719******4224 | 人民路 |
10 | 郝秀花 | 2 | 本人 | 郝秀花 | 已婚 | 64022119******2444 | 人民路 |
配偶 | 田生金 | 已婚 | 64022119******2413 | ||||
11 | 黄登峰 | 1 | 本人 | 黄登峰 | 离异 | 64020219******0018 | 人民路 |
12 | 吴生成 | 2 | 本人 | 吴生成 | 已婚 | 64022119******5717 | 人民路 |
配偶 | 王金芳 | 已婚 | 64022119******5744 | ||||
13 | 张桂英 | 1 | 本人 | 张桂英 | 离异 | 64020219******0562 | 长城 |
14 | 孙学义 | 1 | 本人 | 孙学义 | 未婚 | 64022119******5110 | 长城 |
15 | 杨兰英 | 1 | 本人 | 杨兰英 | 丧偶 | 64020219******0522 | 长城 |
16 | 赵国明 | 2 | 本人 | 赵国明 | 已婚 | 61272419******0211 | 长城 |
配偶 | 聂文英 | 已婚 | 61272419******0227 | ||||
17 | 郭忠秋 | 2 | 本人 | 郭忠秋 | 已婚 | 21072619******1115 | 长城 |
配偶 | 李春杰 | 已婚 | 21072619******1140 | 长城 | |||
18 | 赵如海 | 2 | 本人 | 赵如海 | 已婚 | 64021119******2015 | 青山 |
配偶 | 罗建芳 | 已婚 | 64021119******2026 | ||||
19 | 张子英 | 1 | 本人 | 张子英 | 离异 | 64020319******056X | 锦林 |
20 | 许念 | 3 | 本人 | 许念 | 已婚 | 50022519******7803 | 锦林 |
配偶 | 曾飞 | 已婚 | 51160219******8293 | ||||
长女 | 曾一瑾 | 未婚 | 64022120******0024 | ||||
21 | 熊立萍 | 2 | 本人 | 熊立萍 | 离异 | 64022119******012X | 锦林 |
长女 | 赵如歆 | 未婚 | 64022120******0040 | ||||
22 | 李利平 | 1 | 本人 | 李利平 | 离异 | 64222319******0823 | 长胜 |
23 | 樊军胜 | 1 | 本人 | 樊军胜 | 丧偶 | 64222319******3011 | 长胜 |
24 | 朱跃亮 | 1 | 本人 | 朱跃亮 | 离异 | 14222719******0051 | 长胜 |
25 | 李世香 | 2 | 本人 | 李世香 | 已婚 | 64020219******0040 | 长胜 |
配偶 | 张启宁 | 已婚 | 64020219******001X | 长胜 | |||
26 | 杨连花 | 2 | 本人 | 杨连花 | 已婚 | 64020419******0527 | 长胜 |
配偶 | 冀留根 | 已婚 | 64020419******0550 | ||||
27 | 李可珍 | 2 | 本人 | 李可珍 | 已婚 | 34212719******9246 | 长胜 |
配偶 | 贾建国 | 已婚 | 34212719******9235 | ||||
28 | 陈春兰 | 1 | 本人 | 陈春兰 | 丧偶 | 64022119******5722 | 长胜 |
29 | 任万军 | 1 | 本人 | 任万军 | 离异 | 64022119******5737 | 长胜 |
30 | 刘金保 | 1 | 本人 | 刘金保 | 丧偶 | 64020219******0034 | 星海镇 |
31 | 马斌 | 4 | 本人 | 马斌 | 已婚 | 64222419******4216 | 星海镇 |
配偶 | 万小霞 | 已婚 | 64222419******3822 | ||||
长女 | 马雯婧 | 未婚 | 64020220******3829 | ||||
次女 | 马雯馨 | 未婚 | 64020220******3840 | ||||
32 | 陈亚武 | 2 | 本人 | 陈亚武 | 已婚 | 64222419******4210 | 星海镇 |
配偶 | 魏彩娇 | 已婚 | 22072219******4042 | ||||
33 | 万顺强 | 1 | 本人 | 万顺强 | 未婚 | 64222419******4214 | 星海镇 |
34 | 席维东 | 1 | 本人 | 席维东 | 离婚 | 64222419******0819 | 星海镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面




